Tarieven 2023
Hieronder vindt u de tarieven van 2023. Deze zijn per opvangsoort weergegeven. Onze prijs is inclusief luiers, voeding, drinken, vervoer en activiteiten. Bereken de netto maandkosten.Voor vragen over de tarieven, over de netto maandkosten of voor een offerte kunt u contact opnemen met de Afdeling Planning & Plaatsing.
Reguliere opvang
Tarieven 2023
Solidoe uurtarief 2022 | Maximale bedrag waarover overheid vergoeding geeft in 2022 | |
Kinderdagverblijf | € 8,53 | € 8,50 |
Kinderdagverblijf halve dag (ochtend of middag)* | € 9,25 | € 8,50 |
Kinderdagverblijf tot 14:30 uur (alleen het Duet)* | € 9,70 | € 8,50 |
Flex kinderdagverblijf* | € 9,70 | € 8,50 |
Buitenschoolse opvang – 52 weken scholen die uitgaan na 15:00 uur | € 7,78 | € 7,31 |
Buitenschoolse opvang – 40 weken scholen die uitgaan na 15:00 uur | € 9,34 | € 7,31 |
Buitenschoolse opvang – 52 weken scholen met vijf gelijke dagen | € 7,63 | € 7,31 |
Buitenschoolse opvang – 40 weken scholen met vijf gelijke dagen | € 9,16 | € 7,31 |
Flex buitenschoolse opvang* | € 9,70 | € 7,31 |
Peuteropvang (onder de wet) | € 8,86 | € 8,50 |
*Een halve dag kinderdagverblijf, kinderdagverblijf tot 14:30 uur en flexopvang wordt alleen in overleg aangeboden, op een beperkt aantal locaties. Voor specifieke locaties (bijvoorbeeld een IKC) zijn aparte producten afgesproken, passend bij de samenwerking met onderwijs.
De tarieven zijn voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie, en besproken in alle oudercommissies. Er is een positief advies uitgebracht door de COC.
Gesubsidieerde opvang
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen, volgens onderstaande ouderbijdragetabel. Let op! Uithoorn en Aalsmeer hebben ieder hun eigen tabel. U moet wonen in de gemeente waar uw kind de peuteropvang bezoekt. Deze vorm van peuteropvang is 40 weken per jaar geopend.
Neem voor vragen contact op met de Afdeling Planning & Plaatsing.
Gesubsidieerde peuteropvang Uithoorn Belastbaar jaarinkomen | Eigen bijdrage per maand 2022 voor 2 dagdelen |
€ 0 tot € 20.584 | € 15 |
€ 20.585 tot € 31.648 | € 21 |
€ 31.649 tot € 43.550 | € 34 |
€ 43.551 tot € 59.235 | € 48 |
€ 59.236 tot € 85.146 | € 76 |
€ 85.147 tot € 117.989 | € 117 |
€ 117.990 en hoger | € 160 |
NB. Laagste inkomensgroep maximaal € 15 per maand.
Ouders uit deze inkomensgroep hoeven geen kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Gesubsidieerde peuteropvang AalsmeerBelastbaar jaarinkomen | Eigen bijdrage per maand 2022voor 2 dagdelen |
€ 0 tot € 20.584 | € 9,06 |
€ 20.585 tot € 31.648 | € 11,46 |
€ 31.649 tot € 43.550 | € 24,54 |
€ 43.551 tot € 59.235 | € 38,40 |
€ 59.236 tot € 85.146 | € 66,66 |
€ 85.147 tot € 117.989 | € 113,06 |
€ 117.990 en hoger | € 150,40 |
Tarieven
TSO
Per schooljaar 2022-2023 bedragen de kosten voor de TSO op school* € 2,50 per keer. In deze kosten zijn opgenomen; de administratieve afhandeling, de coördinatie, de inhoudelijke ondersteuning van de overblijfkrachten en de overblijfcoördinator.
* TSO op scholen wordt aangeboden op de Zon, de Brug en ‘t Startnest
Per schooljaar 2022-2023 bedragen de kosten voor de TSO bij basisschool de Kwikstaart € 1,60 per keer. Dit afwijkende tarief is gebaseerd op de aangepaste invulling van de TSO op deze basisschool. Op een aantal vestigingen bieden we ook TSO op locatie. TSO op locatie kost € 13,33 per dag, per maand. Dit is inclusief de lunch zelf, de administratieve afhandeling, de coördinatie en de inzet van pedagogisch medewerkers.